鉅亨台北資料中心

台北?11月24日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2888 新光金 30649 0 0 30649
2882 國泰金 6951 1608 0 8559
2002 中鋼 7037 -283 0 6754
2881 富邦金 6131 587 0 6718
2823 中壽 5936 409 0 6345
2886 兆豐金 5715 0 0 5715
2610 華航 4787 0 0 4787
2301 光寶科 3603 0 0 3603
2892 第一金 3406 0 0 3406
2891 中信金 3148 -50 0 3098
1312 國喬 3003 0 0 3003
00633LFB上証正2 1864 494 0 2358
2890 永豐金 2356 0 0 2356
2609 陽明 2221 0 0 2221
2834 臺企銀 2165 0 0 2165
2352 佳世達 1770 0 0 1770
2498 宏達電 1744 0 0 1744
00632R元大台灣50反1 1596 0 0 1596
1314 中石化 1547 0 0 1547
3406 玉晶光 1522 0 0 1522
2448 晶電 1453 0 0 1453
2887 台新金 1437 0 0 1437
2880 華南金 1209 0 0 1209
5880 合庫金 1192 0 0 1192
2325 矽品 1178 0 0 1178
3189 景碩 1143 0 0 1143
5388 中磊 1005 93 0 1098
3702 大聯大 1040 50 0 1090
00637L元大滬深300正2 976 0 0 976
2603 長榮 967 0 0 967

◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6116 彩晶 -56298 650 0 -55648
2330 台積電 -8210 65 0 -8145
3474 華亞科 -6144 -1900 0 -8044
4938 和碩 -7142 600 0 -6542
2409 友達 -3299 -1920 0 -5219
3045 台灣大 -4018 -55 0 -4073
2884 玉山金 -3741 0 0 -3741
2412 中華電 -3453 -263 0 -3716
2317 鴻海 -3634 92 0 -3543
2345 智邦 -2838 -32 0 -2870
2303 聯電 -2846 0 0 -2846
2867 三商壽 -2415 0 0 -2415
2324 仁寶 -2117 -20 0 -2137
3481 群創 -2104 0 0 -2104
1216 統一 -1979 0 0 -1979
00653LFB印度正2 -1975 0 0 -1975
2367 燿華 -1616 0 0 -1616
2838 聯邦銀 -1560 0 0 -1560
2454 聯發科 -1433 -4 0 -1437
2308 台達電 -1653 219 0 -1434
9945 潤泰新 -1494 73 0 -1421
2311 日月光 -1239 -170 0 -1409
9938 百和 -1010 -269 0 -1279
2883 開發金 -1189 0 0 -1189
8150 南茂 -1156 0 0 -1156
00664R禤齠O灣加權反1-965 0 0 -965
2382 廣達 -951 -11 0 -962
3682 亞太電 -959 0 0 -959
2347 聯強 -949 0 0 -949
2313 華通 -938 0 0 -938



居家病床推薦台北電動床三馬達電動床價格EC1E54D229584286
arrow
arrow

    tu932hsn42 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()